声表基座清单
| 型号 | 封装类型 | 外形尺寸(mm) | 内腔尺寸(mm) | 厚度(mm) | 封口方式 | 焊盘数量 | 材料 | 镀层 |
| SWP3030 | 腔体密封 | 3.0×3.0 | 2.1×1.5 | 1.15 | 平行缝焊 | 6 | 90%Al2O3(黑) | 镀金 |
| SWP3838 | 腔体密封 | 3.8×3.8 | 2.8×2.0 | 1.25 | 平行缝焊 | 6 | 90%Al2O3(黑) | 镀金 |
| SWP5050 | 腔体密封 | 5.0×5.0 | 3.6×2.6 | 1.25 | 平行缝焊 | 8 | 90%Al2O3(黑) | 镀金 |
Product
热门推荐


声表基座清单
| 型号 | 封装类型 | 外形尺寸(mm) | 内腔尺寸(mm) | 厚度(mm) | 封口方式 | 焊盘数量 | 材料 | 镀层 |
| SWP3030 | 腔体密封 | 3.0×3.0 | 2.1×1.5 | 1.15 | 平行缝焊 | 6 | 90%Al2O3(黑) | 镀金 |
| SWP3838 | 腔体密封 | 3.8×3.8 | 2.8×2.0 | 1.25 | 平行缝焊 | 6 | 90%Al2O3(黑) | 镀金 |
| SWP5050 | 腔体密封 | 5.0×5.0 | 3.6×2.6 | 1.25 | 平行缝焊 | 8 | 90%Al2O3(黑) | 镀金 |
LEAVE A MESSAGE